ลำดับ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 67219100001 DT-101 นาย กัลป์ชีวา เป็งวงศ์
2 67219100002 DT-101 นาย กุลทัต มาตยาคูณ
3 67219100003 DT-101 นางสาว จารุภัทร รุ่งเรือง
4 67219100004 DT-101 นาย ชาคริต พวงสวยสัน
5 67219100005 DT-101 นาย ณรงค์ชัย ลุงส่วย
6 67219100007 DT-101 นางสาว ภัทรศยา อินทนนท์
7 67219100008 DT-101 นาย สรวิศ สมรูป
8 67219100009 DT-101 นาย สุนทร ลุงสา
9 67219100010 DT-101 นายอนุรักษ์ นันทา
10 67219100011 DT-101 นาย อนุภาพ พรมแสง
11 67219100012 DT-101 นางสาว ปาริชาติ ขัติยะ
12 67219100013 DT-101 นางสาว จีรวรรน รักคม
13 67219100014 DT-101 นางสาว สุภัสสรา คำจั่นป้อ
14 67219100015 DT-101 นางสาว กัญญ์จิรา ยาเขียว
15 67219010001-101 นาย กฦตฎ์นันท์ บุญจันทร์
16 67219010002 IT-101 นายธัญเทพ ชูเกียรติวัตร
17 67219010003 IT-101 นาย ภูวนัตถ์ ภู่มาล่า
18 67219010004 IT-101 นาย ราชพฦกษ์ คำพา
19 67219010005 IT-101 นาย สถิตตึณ พาจรทิศ
20 67219010007 IT-101 นาย อนุภาพ จำปา
21 67219010008 IT-101 นาย อนุศิษฏ์ ลุงยอด
22 67219010009 IT-101 นาย อมรเทพ สุริฉาย
23 67219010009 IT-101, นางสาว นภินทร์ธิตา โยธินบูรถ